歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
宏秉資訊已累計媒合19筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 電腦硬體製造代理
(19) - 周邊
(2) - 電腦
(16) - 伺服
(1) - 維修
(7) - 伺服器
(3) - 硬體
(4) - 軟硬體
(1) - 電腦周邊
(5) - 資訊
(2)
歡迎向宏秉資訊詢價
詢價回覆率30%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2024/10/23 | 彩色事務機租賃詢價 | 鄭*竣 | ty**5*****@gmail.com 0907****** |
2024/08/29 | ChemOffice - ChemDraw 產品詢價單 | 工業***** | it**b*****@itri.org.tw 9834***** |
2024/08/02 | 請提供以下布料報價 | 旭豐***** | sh*-*****@outlook.com 0282****** |
2024/07/02 | 電腦硬體設備詢價單 | 培力********** | se*****@peili.com.tw 04-2************* |
2024/05/31 | 黑白無線雷射印表機 | 輔**學 | fj*****@mail.fju.edu.tw 29050*** |
2024/04/17 | 電腦椅dj006價格 | 林*玉 | c08*****@gmail.com 0922****** |
2024/02/22 | 購買高階投影機 敬請提供報價,另請問可至現場會勘嗎?謝謝! | 南*縣***** | ncp*****@ncpb.gov.tw 0928****** |
2023/12/06 | 詢價 客製整組含螢幕 | 嘉**建***** | ji**i*****@gmail.com 8864******* |
2023/08/24 | 有關電腦設備的報價 | 臺***** | jr*u@mail.audit.gov.tw 2395******** |
2023/08/07 | ASUS (商用)四核心直立式伺服器 詢價 | 祥睿********** | ja***1*****@gmail.com 0966****** |
2023/06/12 | 撥放器及混音器報價 | 呂*樺 | bi***a@cogen.com.tw 8798******** |
2023/04/07 | BOA系統更新轉換 | 林*蕙 | db**h@bosstar.com 037-6******** |
2023/02/28 | 電子元件呆滯料處理事宜 | 深圳********** | 21**7*****@qq.com 1532******* |
2023/02/07 | 鉅冠科技有限公司尋價 | 吳*姐 | gi*u*****@gmail.com 03-5********** |
2022/12/13 | Nafion HP 膜詢價 | 武*文 | hw*@connect.ust.hk 0972****** |
https://53219060.web66.tw龍貿實業有限公司
龍貿實業行動電源,隨身碟業務.企業專屬禮贈品